![Streugutlagersilo Holz / Stahl Streugutlagersilo in kombinierter Holz-Stahl Bauweise](https://www.holten-online.com/wp-content/uploads/2020/05/Streugutlagersilos-Holz-Stahl-724x1024.jpg)
Streugutlagersilos
Holz / Stahl
Salzsilos in kombinierter Holz-Stahl Bauweise zur trockenen Lagerung und schnellen Verladung von Streusalz
Prospekte
Prospekte | Download |
---|---|
Gesamtprospekt HOLTEN | ![]() |
Datenblätter Streugutlagersilos Holz/Stahl
Lagerkapazität | Durchfahrtshöhe | Durchfahrtsbreite | Gebäudehöhe | Download |
---|---|---|---|---|
Übersicht Streugutlagersilos Holz/Stahl | ![]() |
|||
35 m³ | 4,08 m | 4,20 m | 9,50 m | ![]() |
50 m³ | 4,08 m | 4,20 m | 10,70 m | ![]() |
75 m³ | 4,08 m | 4,20 m | 12,70 m | ![]() |
100 m³ | 4,08 m | 4,20 m | 14,70 m | ![]() |
100 m³ | 4,20 m | 4,70 m | 13,40 m | ![]() |
100 m³ | 4,20 m | 5,20 m | 12,90 m | ![]() |
150 m³ | 4,20 m | 4,70 m | 15,90 m | ![]() |
150 m³ | 4,20 m | 5,20 m | 14,90 m | ![]() |
200 m³ | 4,20 m | 5,20 m | 17,20 m | ![]() |
200 m³ | 4,20 m | 5,60 m | 16,30 m | ![]() |
250 m³ | 4,20 m | 5,20 m | 19,30 m | ![]() |
250 m³ | 4,20 m | 5,60 m | 18,00 m | ![]() |
250 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 15,00 m | ![]() |
300 m³ | 4,20 m | 5,60 m | 20,20 m | ![]() |
300 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 17,10 m | ![]() |
350 m³ | 4,20 m | 5,60 m | 21,90 m | ![]() |
350 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 18,30 m | ![]() |
400 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 19,40 m | ![]() |
500 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 21,60 m | ![]() |
600 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 23,90 m | ![]() |
allgemeine Musteranordnungen
Anordnung | Download |
---|---|
Streugutlagersilo Holz/Sahl + Soleerzeuger | ![]() |
Streugutlagersilo Holz/Stahl + Soleerzeuger + Solelagertank | ![]() |
Streugutlagersilos 2 x 150 m³ | ![]() |
Streugutlagersilos 3 x 150 m³ | ![]() |
Streugutlagersilos 2 x 200 m³ | ![]() |
Streugutlagersilos 2 x 250 m³ | ![]() |
Streugutlagersilos 3 x 350 m³ | ![]() |
Streugutlagersilos 2 x 500 m³ | ![]() |
Streugutlagersilos 2 x 50 m³ + Soleerzeuger | ![]() |
Streugutlagersilos 2 x 75 m³ + Soleerzeuger | ![]() |
Streugutlagersilos 2 x 100 m³ + Soleerzeuger | ![]() |
Streugutlagersilo 1 x 250m³ + Soleerzeuger + Solelagertank | ![]() |
Streugutlagersilos 2 x 300 m³ + Soleerzeuger + Solelagertank | ![]() |
Streugutlagersilos 2 x 400 m³ + Soleerzeuger + Solelagertank | ![]() |
Streugutlagersilos 2 x 600 m³ + Soleerzeuger + Solelagertank | ![]() |
Referenzen (Auszug)
Was ist die zu erwartende Lebensdauer?
HOLTEN baut Streugutlagersilos schon seit Anfang der 1960er Jahre und kann erfahrungsbasierend behaupten, dass die durchschnittlich zu erwartende Lebensdauer der aktuellen Silogeneration bei ca. 25 Jahren + X liegt.
Wird der Silo zur Montage mit Sondertransporten angeliefert?
Der Silo wird im Werk zu Bauteilen vorkonfektioniert, in solch maximalen Abmessungen die einen Transport mit herkömmlichen Standard LKW´s ermöglichen. Der Aufstellort muss von unseren Kunden somit nicht für Sondertransporte ausgelegt werden.
Müssen die Silos regelmäßig nachbehandelt werden?
Silos auf dem heutigen Stand der Technik müssen nicht mehr nachbehandelt werden. Ein möglicher nachträglicher Anstrich dient ausschließlich dem optischen Aspekt.
Werden Medienanschlüsse benötigt um den Silo betreiben zu können?
Es werden keinerlei Medienanschlüsse, wie z.B. Strom, benötigt um den Silo betreiben zu können, da in der Standardausführung sämtliche Bedienungen mechanisch erfolgen.
Wie stellt sich der ökologische Aspekt der Silos dar?
Verwendete Hölzer unserer Silos werden aus zertifizierten Waldbewirtschaftungen bezogen, durch Produktkettennachweise wird ein nachhaltiger Umgang mit unseren Rohstoffen gewährleistet.