Streugutlagersilos
Holz / Stahl
Salzsilos in kombinierter Holz-Stahl Bauweise zur
trockenen Lagerung und schnellen Verladung von Streusalz
Warum ein Holzsilo?
- hohe Isolationseigenschaft des Werkstoffes
- wenig Schwitzwasserbildung im Silo
- hohe UV-Beständigkeit
Optimale Abmessungen
- 250m³ Silo = 15m Gebäudehöhe
- bis zu 6,70m lichte Durchfahrtsbreite
- lichte Durchfahrtshöhen ab 4,20m
Salzabzug in Soleerzeuger
- automatische Befüllung Soleerzeuger
- hydraulisch bedienbarer Revisionsschieber
- elektr. Rüttler zur Salzflussunterstützung
Befüllung und Entnahme
- einfache Befüllung durch Silo LKW
- Salzlieferant befüllt eigenständig
- keine Verladegeräte notwendig
Leiter und Dachpodium
- Stahlleiter mit Rückenschutz
- Dachpodium aus Stahl
- Verbindungssteg zischen 2 Silos
Verladeschlauch
- zur Beladung verschieden hoher Streuer
- stufenlos teleskopierbar
- Handwinde aus Edelstahl
Klopfer
- zur Lösung von leichten Verbackungen
- fest angebracht am Silotrichter
- alle Teile aus Edelstahl, inkl. Prallplatte
Bedienstand zur Salzverladung
- optimaler Blick in das Streufahrzeug
- Standhöhe Bediener auf 1,70m
- Überdachung und Windschutzscheibe
Wartung und Inspektion
- Überprüfung und Kontrolle relevanter Teile
- Erstellung eines Zustandsberichtes
- Angebot evtl. nötiger Reparaturen
Reparatur und Instandsetzung
- Erneuerung schadhafter Bauteile
- Austausch Holz- auf Stahlunterbau
- Verlängerung der Lebensdauer
Silo auf Bestandsfundament
- Neuerrichtung auf Fundamentbestand
- Kostenersparnis Fundamentneubau
- Verringerung der Bauzeit
Wartungsvertrag
- frühzeitige Verschleißerkennung
- Gewährleistung der Betriebssicherheit
- Bevorzugung im Störungsfall
Prospekte
Prospekte | Download | |||
---|---|---|---|---|
Gesamtprospekt HOLTEN | download |
Datenblätter Streugutlagersilos Holz/Stahl
Lagerkapazität | Durchfahrtshöhe | Durchfahrtsbreite | Gebäudehöhe | Download |
---|---|---|---|---|
Übersicht Streugutlagersilos Holz/Stahl | X | X | X | download |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
35 m³ | 4,08 m | 4,20 m | 9,50 m | download |
50 m³ | 4,08 m | 4,20 m | 10,70 m | download |
75 m³ | 4,08 m | 4,20 m | 12,70 m | download |
100 m³ | 4,08 m | 4,20 m | 14,70 m | download |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
100 m³ | 4,20 m | 4,70 m | 13,40 m | download |
100 m³ | 4,20 m | 5,20 m | 12,90 m | download |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
150 m³ | 4,20 m | 4,70 m | 15,90 m | download |
150 m³ | 4,20 m | 5,20 m | 14,90 m | download |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
200 m³ | 4,20 m | 5,20 m | 17,20 m | download |
200 m³ | 4,20 m | 5,60 m | 16,30 m | download |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
250 m³ | 4,20 m | 5,20 m | 19,30 m | download |
250 m³ | 4,20 m | 5,60 m | 18,00 m | download |
250 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 15,00 m | download |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
300 m³ | 4,20 m | 5,60 m | 20,20 m | download |
300 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 17,10 m | download |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
350 m³ | 4,20 m | 5,60 m | 21,90 m | download |
350 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 18,30 m | download |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
400 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 19,40 m | download |
500 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 21,60 m | download |
600 m³ | 4,20 m | 6,70 m | 23,90 m | download |
allgemeine Musteranordnungen
Anordnung | Download | |||
---|---|---|---|---|
Streugutlagersilo Holz/Sahl + Soleerzeuger | download | |||
Streugutlagersilo Holz/Stahl + Soleerzeuger + Solelagertank | download | |||
Streugutlagersilos 2 x 150 m³ | download | |||
Streugutlagersilos 3 x 150 m³ | download | |||
Streugutlagersilos 2 x 200 m³ | download | |||
Streugutlagersilos 2 x 250 m³ | download | |||
Streugutlagersilos 3 x 350 m³ | download | |||
Streugutlagersilos 2 x 500 m³ | download | |||
Streugutlagersilos 2 x 50 m³ + Soleerzeuger | download | |||
Streugutlagersilos 2 x 75 m³ + Soleerzeuger | download | |||
Streugutlagersilos 2 x 100 m³ + Soleerzeuger | download | |||
Streugutlagersilo 1 x 250m³ + Soleerzeuger + Solelagertank | download | |||
Streugutlagersilos 2 x 300 m³ + Soleerzeuger + Solelagertank | download | |||
Streugutlagersilos 2 x 400 m³ + Soleerzeuger + Solelagertank | download | |||
Streugutlagersilos 2 x 600 m³ + Soleerzeuger + Solelagertank | download |
Nutzen Sie unser Anfrageformular
um Ihr individuelles Angebot zu erhalten
Fordern Sie einen Rückruf an,
gerne kommen wir telefonisch auf Sie zurück
Vereinbaren Sie einen Außendienst Termin
zu einer Besprechung bei Ihnen vor Ort
Was ist die zu erwartende Lebensdauer?
HOLTEN baut Streugutlagersilos schon seit Anfang der 1960er Jahre und kann erfahrungsbasierend behaupten, dass die durchschnittlich zu erwartende Lebensdauer der aktuellen Silogeneration bei ca. 25 Jahren + X liegt.
Wird der Silo zur Montage mit Sondertransporten angeliefert?
Der Silo wird im Werk zu Bauteilen vorkonfektioniert, in solch maximalen Abmessungen die einen Transport mit herkömmlichen Standard LKW´s ermöglichen. Der Aufstellort muss von unseren Kunden somit nicht für Sondertransporte ausgelegt werden.
Müssen die Silos regelmäßig nachbehandelt werden?
Silos auf dem heutigen Stand der Technik müssen nicht mehr nachbehandelt werden. Ein möglicher nachträglicher Anstrich dient ausschließlich dem optischen Aspekt.
Werden Medienanschlüsse benötigt um den Silo betreiben zu können?
Es werden keinerlei Medienanschlüsse, wie z.B. Strom, benötigt um den Silo betreiben zu können, da in der Standardausführung sämtliche Bedienungen mechanisch erfolgen.
Wie stellt sich der ökologische Aspekt der Silos dar?
Verwendete Hölzer unserer Silos werden aus zertifizierten Waldbewirtschaftungen bezogen, durch Produktkettennachweise wird ein nachhaltiger Umgang mit unseren Rohstoffen gewährleistet.