Streugutlagerhallen
Streugutlagerhallen zur trockenen Einlagerung
von großen Mengen an Streusalz.
Warum Werkstoff Holz?
- hohe UV-Beständigkeit
- Salz greift Holz nicht an, es konserviert
- nachwachsender und natürlicher Rohstoff
Große Hallen- und Torhöhen
- lichte Torhöhen bis 9m
- LKW kann in der Halle komplett aufkippen
- keine Anfahrschäden der Dachkonstruktion
Korrosionsbeständigkeit
- alle salzberührenden Teile aus Holz
- außenliegende Torschiene
- Verbindungsmittel aus Edelstahl
Schleppdach
- kostengünstige Lagermöglichkeit
- freitragend ohne Abstützungen
- Unterstellraum für Plüge, Streuer etc.
Wartung und Inspektion
- Überprüfung und Kontrolle relevanter Teile
- Erstellung eines Zustandsberichtes
- Angebot evtl. nötiger Reparaturen
Reparatur und Instandsetzung
- Erneuerung schadhafter Bauteile
- Verringerung von Ausfallzeiten
- Verlängerung der Lebensdauer
Schutzanstrich Solelagertanks
- Anstrich bestehender GFK-Tanks
- Erhalt des UV-Schutztes
- Verlängerung der Lebensdauer
Wartungsvertrag
- frühzeitige Verschleißerkennung
- Gewährleistung der Betriebssicherheit
- Bevorzugung im Störungsfall
Prospekte
Prospekte | Download | |||
---|---|---|---|---|
Gesamtprospekt HOLTEN | download |
Datenblätter Streugutlagerhallen
Lagerkapazität | Hallenbreite | Hallenlänge | lichte Torhöhe | Download |
---|---|---|---|---|
Gesamtübersicht Streugutlagerhallen | X | X | X | download |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
615 m³ | 12,20 m | 15 m | 9,00 m | download |
880 m³ | 12,20 m | 20 m | 9,00 m | download |
1.140 m³ | 12,20 m | 25 m | 9,00 m | download |
1.405 m³ | 12,20 m | 30 m | 9,00 m | download |
1.670 m³ | 12,20 m | 35 m | 9,00 m | download |
1.935 m³ | 12,20 m | 40 m | 9,00 m | download |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
1.675 m³ | 18,20 m | 20 m | 9,00 m | download |
2.250 m³ | 18,20 m | 25 m | 9,00 m | download |
2.825 m³ | 18,20 m | 30 m | 9,00 m | download |
3.400 m³ | 18,20 m | 35 m | 9,00 m | download |
3.975 m³ | 18,20 m | 40 m | 9,00 m | download |
4.550 m³ | 18,20 m | 45 m | 9,00 m | download |
5.125 m³ | 18,20 m | 50 m | 9,00 m | download |
allgemeine Musteranordnungen
Anordnung | Download | |||
---|---|---|---|---|
Streugutlagerhalle + Soleerzeuger | download | |||
Streugutlagerhalle + Schleppdach | download | |||
Streugutlagerhalle + Anbauten | download | |||
Streugutlagerhalle + Förderanlage + Streugutlagersilo | download | |||
Streugutlagerhalle + Förderanlage + Streugutlagersilo + Soleerzeuger + Solelagertank | download | |||
Streugutlagerhalle + 2 x Förderanlage +2 x Streugutlagersilo + Soleerzeuger + Solelagertank | download |
Nutzen Sie unser Anfrageformular
um Ihr individuelles Angebot zu erhalten
Fordern Sie einen Rückruf an,
gerne kommen wir telefonisch auf Sie zurück
Vereinbaren Sie einen Außendienst Termin
zu einer Besprechung bei Ihnen vor Ort