

Streugutlagerhallen
Streugutlagerhallen zur trockenen Einlagerung
von großen Mengen an Streusalz.
Prospekte
Prospekte | Download |
---|---|
Gesamtprospekt HOLTEN | ![]() |
Datenblätter Streugutlagerhallen
Lagerkapazität | Hallenbreite | Hallenlänge | lichte Torhöhe | Download |
---|---|---|---|---|
Gesamtübersicht Streugutlagerhallen | X | X | X | ![]() |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
615 m³ | 12,20 m | 15 m | 9,00 m | ![]() |
880 m³ | 12,20 m | 20 m | 9,00 m | ![]() |
1.140 m³ | 12,20 m | 25 m | 9,00 m | ![]() |
1.405 m³ | 12,20 m | 30 m | 9,00 m | ![]() |
1.670 m³ | 12,20 m | 35 m | 9,00 m | ![]() |
1.935 m³ | 12,20 m | 40 m | 9,00 m | ![]() |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
1.675 m³ | 18,20 m | 20 m | 9,00 m | ![]() |
2.250 m³ | 18,20 m | 25 m | 9,00 m | ![]() |
2.825 m³ | 18,20 m | 30 m | 9,00 m | ![]() |
3.400 m³ | 18,20 m | 35 m | 9,00 m | ![]() |
3.975 m³ | 18,20 m | 40 m | 9,00 m | ![]() |
4.550 m³ | 18,20 m | 45 m | 9,00 m | ![]() |
5.125 m³ | 18,20 m | 50 m | 9,00 m | ![]() |
allgemeine Musteranordnungen
Anordnung | Download |
---|---|
Streugutlagerhalle + Soleerzeuger | ![]() |
Streugutlagerhalle + Schleppdach | ![]() |
Streugutlagerhalle + Anbauten | ![]() |
Streugutlagerhalle + Förderanlage + Streugutlagersilo | ![]() |
Streugutlagerhalle + Förderanlage + Streugutlagersilo + Soleerzeuger + Solelagertank | ![]() |
Streugutlagerhalle + 2 x Förderanlage +2 x Streugutlagersilo + Soleerzeuger + Solelagertank | ![]() |